Incom ist die Kommunikations-Plattform der Hochschule Hof Kommunikationsdesign

In seiner Funktionalität auf die Lehre in gestalterischen Studiengängen zugeschnitten... Schnittstelle für die moderne Lehre

Incom ist die Kommunikations-Plattform der Hochschule Hof Kommunikationsdesign mehr erfahren

TSUKI – Matcha für jede Lebensphase

TSUKI – Matcha für jede Lebensphase

TSUKI ist ein konzeptionelles Branding-Projekt, das im Rahmen des Kurses „Re:Brand“ entstanden ist. Ziel war es, eine fiktive Marke mit starker inhaltlicher und gestalterischer Linie zu entwickeln – von der Strategie bis zur visuellen Umsetzung.

TSUKI bringt hochwertigen Matcha mit der Ruhe der japanischen Teezeremonie und der Symbolik der Mondphasen zusammen. Fünf Sorten – Tiefe, Stille, Ursprung, Kraft und Innenlicht – verkörpern verschiedene innere Zustände und Lebensphasen.

Die Bildwelt basiert auf eigenen Tuschezeichnungen, die mit einem japanischen Kanji-Pinsel in traditioneller Sumi-e-Technik entstanden sind. Jede Sorte trägt ihren eigenen Mond – zusammen ergeben sie einen vollständigen Zyklus. Verpackungsform, Typografie und das reduzierte Farbkonzept unterstreichen die Klarheit und Stille der Marke.

Bildliche Dokumentation

Umsetzung & Anwendung:

Verpakungen.jpgVerpakungen.jpg
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 18.35.26.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 18.35.26.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 18.36.55.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 18.36.55.png
Anleitung.jpgAnleitung.jpg
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 18.16.11.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 18.16.11.png
POS neu.jpgPOS neu.jpg
Hanging Poster Mockup_2.jpgHanging Poster Mockup_2.jpg
Karton Mockup.jpgKarton Mockup.jpg
Sticker Mockup.jpgSticker Mockup.jpg
Klebeband Mockup.jpgKlebeband Mockup.jpg
Wrapping Paper.jpgWrapping Paper.jpg
TSUKI Tasche Mockup.jpgTSUKI Tasche Mockup.jpg

Werkschau:

05e09827-4639-4d3d-951e-85416fa0f673.JPG05e09827-4639-4d3d-951e-85416fa0f673.JPG
9cbc1659-415b-4e8f-9458-71dd30d5222a.JPG9cbc1659-415b-4e8f-9458-71dd30d5222a.JPG
PHOTO-2025-07-16-18-44-33.jpgPHOTO-2025-07-16-18-44-33.jpg
e6fcdff7-ae96-4262-93ac-6651fe26293a.JPGe6fcdff7-ae96-4262-93ac-6651fe26293a.JPG

Informationsplakat:

Informationsplakat.pdf PDF Informationsplakat.pdf

Pitchdeck

Tsuki_Pitchdeck.pdf PDF Tsuki_Pitchdeck.pdf

Styleguide

Tsuki_Styleguide.pdf PDF Tsuki_Styleguide.pdf

Landingpage

Screencast:

Designprozesse

Bildschirmfoto 2025-07-16 um 19.01.06.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 19.01.06.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 19.01.14.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 19.01.14.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 19.00.58.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 19.00.58.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 19.01.35.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 19.01.35.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 19.02.01.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 19.02.01.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 18.59.06.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 18.59.06.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 18.59.12.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 18.59.12.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 19.02.24.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 19.02.24.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 19.02.13.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 19.02.13.png
Bildschirmfoto 2025-07-16 um 19.02.33.pngBildschirmfoto 2025-07-16 um 19.02.33.png
IMG_7718.JPGIMG_7718.JPG

Abchlusspräsentation 08.07.25

Abschlusspräsentation.pdf PDF Abschlusspräsentation.pdf

Fotografien 01.07.25

_1120534_1.jpg_1120534_1.jpg
_1120536.jpg_1120536.jpg
_1120512_1.jpg_1120512_1.jpg
_1120557.jpg_1120557.jpg
_1120554.jpg_1120554.jpg
_1120556.jpg_1120556.jpg
_1120570.jpg_1120570.jpg
_1120578.jpg_1120578.jpg
_1120594.jpg_1120594.jpg
_1120575 (Kopie).jpg_1120575 (Kopie).jpg

Plakate mit Fotografie 01.07.25

Bildschirmfoto 2025-07-01 um 12.48.28.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 12.48.28.png
Bildschirmfoto 2025-07-01 um 12.48.36.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 12.48.36.png
Bildschirmfoto 2025-07-01 um 12.48.47.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 12.48.47.png
Bildschirmfoto 2025-07-01 um 12.48.56.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 12.48.56.png
Bildschirmfoto 2025-07-01 um 12.49.06.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 12.49.06.png
Bildschirmfoto 2025-07-01 um 12.49.12.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 12.49.12.png

Verkaufsstand/POS & Matha Set Verpackung 01.07.25

Bildschirmfoto 2025-07-01 um 11.00.37.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 11.00.37.png
Bildschirmfoto 2025-07-01 um 11.00.31.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 11.00.31.png
Bildschirmfoto 2025-07-01 um 11.00.23.pngBildschirmfoto 2025-07-01 um 11.00.23.png
CDD6DEE5-8266-4B7C-8056-79906FEAE058.JPGCDD6DEE5-8266-4B7C-8056-79906FEAE058.JPG
E6E154E2-A2B6-447E-BBBE-5D9F08B6B1FA.JPGE6E154E2-A2B6-447E-BBBE-5D9F08B6B1FA.JPG
BEF3CCE7-7615-4861-A1D2-CCFBB1328728.JPGBEF3CCE7-7615-4861-A1D2-CCFBB1328728.JPG
E0ADABDD-EDCB-410A-9799-6872BFDA735E.JPGE0ADABDD-EDCB-410A-9799-6872BFDA735E.JPG

Verpackung Matcha Set 24.06.25

Bildschirmfoto 2025-06-16 um 14.36.01.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 14.36.01.png
Bildschirmfoto 2025-06-21 um 15.37.31.pngBildschirmfoto 2025-06-21 um 15.37.31.png

POS Regaldisplay Supermarkt 24.06.25

Bildschirmfoto 2025-06-16 um 14.44.21.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 14.44.21.png
Bildschirmfoto 2025-06-16 um 14.43.47.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 14.43.47.png
Bildschirmfoto 2025-06-16 um 14.43.37.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 14.43.37.png
Bildschirmfoto 2025-06-16 um 14.44.29.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 14.44.29.png
Bildschirmfoto 2025-06-16 um 14.44.35.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 14.44.35.png
Bildschirmfoto 2025-06-21 um 15.34.20.pngBildschirmfoto 2025-06-21 um 15.34.20.png

Visitenkarte & Sticker 16.06.25

Visitenkarten

Bildschirmfoto 2025-06-16 um 09.31.12.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 09.31.12.png
Visitenkarte.jpgVisitenkarte.jpg
Bildschirmfoto 2025-06-16 um 09.31.22.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 09.31.22.png

Sticker

Circle Sticker Mockup 1.jpgCircle Sticker Mockup 1.jpg

Plakat-Varianten 16.06.25

1. Plakat Entwürfe

Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.23.22.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.23.22.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.23.12.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.23.12.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.23.33.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.23.33.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.05.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.05.png

2. Plakat Entwürfe

Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.19.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.19.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.41.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.41.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.49.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.49.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.30.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.30.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.59.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.24.59.png

3. Plakat Entwürfe

Bildschirmfoto 2025-06-14 um 13.37.16.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 13.37.16.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.30.59.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.30.59.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 13.08.46.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 13.08.46.png

Verpackung-Varianten 16.06.25

Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.21.14.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.21.14.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.17.09.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.17.09.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.20.57.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.20.57.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.21.03.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.21.03.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.19.06.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.19.06.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.21.23.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.21.23.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.19.16.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.19.16.png

Ikonographie aus Hausschrift & Anleitung 16.06.25

Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.15.31.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.15.31.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.15.39.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.15.39.png
Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.13.33.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.13.33.png
Bildschirmfoto 2025-06-16 um 11.52.07.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 11.52.07.png
Bildschirmfoto 2025-06-16 um 11.52.14.pngBildschirmfoto 2025-06-16 um 11.52.14.png

Zwischenpräsentation 03.06.25

ReBranding Zwischenpräsentation.pdf PDF ReBranding Zwischenpräsentation.pdf

Bildschirmfoto 2025-06-14 um 09.22.57.pngBildschirmfoto 2025-06-14 um 09.22.57.png

Packaging Ideen 27.05.25

Bildschirmfoto 2025-05-25 um 22.21.05.pngBildschirmfoto 2025-05-25 um 22.21.05.png
Bildschirmfoto 2025-05-25 um 22.21.00.pngBildschirmfoto 2025-05-25 um 22.21.00.png

Bildschirmfoto 2025-05-25 um 15.16.38.pngBildschirmfoto 2025-05-25 um 15.16.38.png
Bildschirmfoto 2025-05-25 um 15.16.55.pngBildschirmfoto 2025-05-25 um 15.16.55.png

Bildschirmfoto 2025-05-25 um 20.00.09.pngBildschirmfoto 2025-05-25 um 20.00.09.png
Bildschirmfoto 2025-05-25 um 22.12.17.pngBildschirmfoto 2025-05-25 um 22.12.17.png
Bildschirmfoto 2025-05-25 um 12.59.05.pngBildschirmfoto 2025-05-25 um 12.59.05.png

Weitere Farb-Varianten 27.05.25

Bildschirmfoto 2025-05-23 um 22.03.07.pngBildschirmfoto 2025-05-23 um 22.03.07.png
Bildschirmfoto 2025-05-23 um 22.03.00.pngBildschirmfoto 2025-05-23 um 22.03.00.png
Bildschirmfoto 2025-05-23 um 22.03.22.pngBildschirmfoto 2025-05-23 um 22.03.22.png
Bildschirmfoto 2025-05-23 um 22.03.36.pngBildschirmfoto 2025-05-23 um 22.03.36.png
Bildschirmfoto 2025-05-23 um 22.04.09.pngBildschirmfoto 2025-05-23 um 22.04.09.png

USP, Claim & Logo Versuche 20.05.25

Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.02.14.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.02.14.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 21.30.40.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 21.30.40.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 22.55.56.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 22.55.56.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.02.47.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.02.47.png

Zum einen sind hier einige Varianten für die Anordnung der Worte, mit und ohne Claim, mit Sortenname usw. Ich habe außerdem verschiedene Schriften ausprobiert und bin bei zwei Schriften hängen geblieben. Die Japanische Schrift, ist jedoch mein Favorit, da sie den japanischen Flair noch mehr hervorbringt. 

Zum anderen sieht man den Prozess zur Sorten Festlegung. Ich habe viel mit Worten und Möglichkeiten gespielt und bin zum Schluss auf 5 Sorten gekommen, welche mit den Initialen des Marke „T-S-U-K-I“ beginnen. Zu sehen ist außerdem ein mögliche „Stapel-Verpackung“ bei der alle Sorten aufeinander gestapelt ein einheitliches Bild ergeben.

Bildschirmfoto 2025-05-18 um 22.39.32.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 22.39.32.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 22.38.42.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 22.38.42.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 22.37.35.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 22.37.35.png

Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.43.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.43.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.50.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.50.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.30.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.30.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.25.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.25.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.56.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.56.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.12.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.12.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.17.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.17.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.22.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.22.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.04.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.04.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.20.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.20.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.01.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.01.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.58.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.04.58.png
Bildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.09.pngBildschirmfoto 2025-05-18 um 16.05.09.png

Sumi-e Malerei Versuche 13.05.25

Bildschirmfoto 2025-05-12 um 22.40.41.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 22.40.41.png
Bildschirmfoto 2025-05-12 um 22.47.12.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 22.47.12.png

Inspirationssammlung 13.05.25

Bildschirmfoto 2025-05-12 um 22.50.03.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 22.50.03.png
Bildschirmfoto 2025-05-12 um 22.52.07.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 22.52.07.png
Bildschirmfoto 2025-05-12 um 22.49.00.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 22.49.00.png
Bildschirmfoto 2025-05-12 um 23.28.10.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 23.28.10.png

Gestalterische Ansätze 06.05.25

Bildschirmfoto 2025-05-12 um 23.03.27.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 23.03.27.png
Bildschirmfoto 2025-05-12 um 23.03.13.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 23.03.13.png
Bildschirmfoto 2025-05-12 um 23.03.49.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 23.03.49.png

Neuer Ansatz: Branding einer Matcha-Tee Marke 06.05.25

Bildschirmfoto 2025-05-12 um 23.00.25.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 23.00.25.png
Bildschirmfoto 2025-05-12 um 23.00.44.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 23.00.44.png
Bildschirmfoto 2025-05-12 um 22.47.43.pngBildschirmfoto 2025-05-12 um 22.47.43.png

Markenneupositionierung und Inspirationssammlung 29.04.2025

Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.07.41.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.07.41.png
Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.07.54.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.07.54.png
Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.03.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.03.png
Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.17.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.17.png
Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.29.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.29.png
Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.51.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.51.png
Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.43.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.08.43.png
Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.09.16.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.09.16.png
Bildschirmfoto 2025-04-24 um 16.09.01.pngBildschirmfoto 2025-04-24 um 16.09.01.png

Ausgewählte Marke: Teekanne 15.04.2025

Inhaltliche/gestalterische Ansatzpunkte:

  • Logo
  • Verpackung
  • Farben

  • Typografie

  • Ikonografie

Herausforderungen:

  • von anderen Marken wie Meßmer hervorstechen
  • keine anderen Teeverpackungen kopieren
  • eventuell trotzdem eine traditionelle Marke rüberbringen, aber moderner

WhatsApp Bild 2025-04-14 um 18.18.50_cd6359b9.jpgWhatsApp Bild 2025-04-14 um 18.18.50_cd6359b9.jpg

Präsentation: 1-3 Marken mit Rebranding Potential 08.04.2025

Rebranding Potential.pdf PDF Rebranding Potential.pdf

Präsentation: Markenanalyse von BlueBrixx 01.04.2025

Markenanalyse.pdf PDF Markenanalyse.pdf

Präsentation: 2-3 Lieblingsmarken 25.03.2025

Lieblingsmarken-komprimiert.pdf PDF Lieblingsmarken-komprimiert.pdf

Ein Projekt von

Fachgruppe

Kommunikationsdesign

Art des Projekts

Keine Angabe

Betreuer_in

foto: Alex Kowalski

Zugehöriger Workspace

Designprojekt 2: Grafik (KD4)

Entstehungszeitraum

Sommersemester 2025